Osztály | Indulók száma | elért helyezés | csapat neve | résztvevők | elért pontszám |
3. b | 81 csapat | 18. | Bermuda négyszög | Szemes Dániel | 96 pont |
Okolitsny-Soós Mirtill | |||||
Székely Zita | |||||
Antal Dávid | |||||
41. | Négyszögletű kerek erdő | Hollán Júlia | 85 pont | ||
Szalai Márk | |||||
Csókay Anna | |||||
Telegdy Rita | |||||
3.a | 62. | Mazsola és Tádé | Pluhár-Sági Vince | 71 pont | |
Lobenwein Bálint | |||||
Madaras Máté | |||||
Hisnyai-Heinzelmann Barna | |||||
74. | Süsü, a sárkány | Vargha Rozina | 65 pont | ||
Somody Anna | |||||
Biber Ágoston | |||||
Örsi János | |||||
4.a | 77 csapat | 21. | Mi nyerünk! | Traeger Tamás | 137 pont |
Örsi Kata | |||||
Závoti Lili | |||||
Fodor Balázs | |||||
4.b | 38. | Csintalanok | Horváth Sára | 125 pont | |
Mozol Tamás | |||||
Dávid Bulcsú | |||||
Vas Lenke | |||||
4.a | 45. | Kockásfülű nyúl | Lesták Csege | 120 pont | |
Florea Vince | |||||
Bocsák Kristóf | |||||
Koltai Ákos | |||||
6.b | 82 csapat | 16. | Abszolút értékesek | Hajder Kinga | 134 pont |
Rőth Dávid | |||||
Hódi Balassa | |||||
Borka Vince | |||||
7.a-b | 35 csapat | 1.hely!!! | 4(0) rabló | Szabó Dániel | |
Kecskés Dorka | |||||
Okolitsny-Soós Mira | |||||
Bonev Krisztián | |||||
A hetedik évfolyam csapata továbbjutott az országos fordulóba. Felkészítő tanáruk: Papp Ágnes Veronika.
Minden résztvevőnek gratulálunk!